Previsão | Tema |
21/mai | Jornada da Microbiologia II (Inscrições abertas) |
24/mai | Produção e Qualidade de Medicamentos Antroposóficos (Inscrições abertas) |
28/mai | Mapeamento de Processos |
25/jun | Imersão Carreira de Sucesso (inscrições abertas) |
Junho | Integridade de dados |
23/jul | Validação de Métodos Microbiológicos Compendiais |
Julho | Estatística aplicada a Estabilidade de Medicamentos |
Agosto | V Simpósio Assuntos Regulatórios |
Agosto | Sistemas computadorizados para empresas de pequeno/ médio porte |
16 e 17/Set | VII Simpósio de Microbiologia Industrial |
Setembro | Atualização em Farmacovigilância |
Setembro | Validação transportes medicamentos e IFAs |
Outubro | Ferramentas de Qualidade (CAPA, CM) |
Outubro | Aplicativos customizados para indústria -automação |
Novembro | Identificação microbiana |
Novembro | Qualificaçao de Fornecedores |
Eventos realizados | |
05/fev. | Doseamento Microbiológico de Antibióticos |
12/fev | Palestra - Pesquisa Clínica e a Pandemia |
19/mar | Endotoxinas bacterianas |
04 a 07 de abr | Jornada da Microbiologia I |
12/abr | Evitando erros na documentação de farmacovigilância dos detentores de registro de medicamentos e dos hospitais |
03/mai | A importância da manutenção da Biblioteca in-house e a Identificação Microbiana. (Inscrições abertas) |
07/mai | Tratamento de dados e interpretação de resultados em base às ferramentas matemáticas. (Inscrições abertas) |
17/mai | A Indústria Cosmética e a atualidade (Inscrições abertas) |
Atualizada - 10/05/22 |